Курс гривны ЦБ РФ на 25 апреля 2019
24,0695 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,1600 | +0,67% |
| с начала недели | +0,2227 | +0,93% |
| с начала месяца | +0,2687 | +1,13% |
| за 30 дней | +0,0729 | +0,30% |
| с начала года | −1,0011 | −3,99% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 30-04-2019 | 24,5068 | +0,0702 |
| 29-04-2019 | 24,4366 | 0,0000 |
| 28-04-2019 | 24,4366 | 0,0000 |
| 27-04-2019 | 24,4366 | +0,1404 |
| 26-04-2019 | 24,2962 | +0,2267 |
| 25-04-2019 | 24,0695 | +0,1600 |
| 24-04-2019 | 23,9095 | +0,0330 |
| 23-04-2019 | 23,8765 | +0,0297 |
| 22-04-2019 | 23,8468 | 0,0000 |
| 21-04-2019 | 23,8468 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 25/04/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 63,9798 |
| 1 | евро | 71,7150 |
| 1 | белорусский рубль | 30,5378 |
| 1 | злотый | 16,7285 |
| 1 | австралийский доллар | 45,0674 |
| 1 | азербайджанский манат | 37,7128 |
| 100 | армянских драмов | 13,2807 |
| 1 | болгарский лев | 36,6836 |
| 1 | бразильский реал | 16,3226 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,3354 |