Курс австралийского доллара ЦБ РФ на 25 апреля 2019
45,0674 RUB за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
| за день | −0,3132 | −0,69% |
| с начала недели | −0,6961 | −1,52% |
| с начала месяца | −0,8295 | −1,81% |
| за 30 дней | −0,6691 | −1,46% |
| с начала года | −3,8677 | −7,90% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 30-04-2019 | 45,6141 | +0,1069 |
| 29-04-2019 | 45,5072 | 0,0000 |
| 28-04-2019 | 45,5072 | 0,0000 |
| 27-04-2019 | 45,5072 | +0,2122 |
| 26-04-2019 | 45,2950 | +0,2276 |
| 25-04-2019 | 45,0674 | −0,3132 |
| 24-04-2019 | 45,3806 | −0,1435 |
| 23-04-2019 | 45,5241 | −0,2394 |
| 22-04-2019 | 45,7635 | 0,0000 |
| 21-04-2019 | 45,7635 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 25/04/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 63,9798 |
| 1 | евро | 71,7150 |
| 1 | белорусский рубль | 30,5378 |
| 1 | злотый | 16,7285 |
| 1 | азербайджанский манат | 37,7128 |
| 100 | армянских драмов | 13,2807 |
| 1 | болгарский лев | 36,6836 |
| 1 | бразильский реал | 16,3226 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,3354 |
| 10 | гонконгских долларов | 81,5778 |