Курс гривны ЦБ РФ на 23 апреля 2019
23,8765 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,0297 | +0,12% |
| с начала недели | +0,0297 | +0,12% |
| с начала месяца | +0,0757 | +0,32% |
| за 30 дней | +0,2385 | +1,01% |
| с начала года | −1,1941 | −4,76% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 28-04-2019 | 24,4366 | 0,0000 |
| 27-04-2019 | 24,4366 | +0,1404 |
| 26-04-2019 | 24,2962 | +0,2267 |
| 25-04-2019 | 24,0695 | +0,1600 |
| 24-04-2019 | 23,9095 | +0,0330 |
| 23-04-2019 | 23,8765 | +0,0297 |
| 22-04-2019 | 23,8468 | 0,0000 |
| 21-04-2019 | 23,8468 | 0,0000 |
| 20-04-2019 | 23,8468 | −0,0250 |
| 19-04-2019 | 23,8718 | −0,0527 |
Все курсы валют ЦБРФ на 23/04/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 63,7860 |
| 1 | евро | 71,7210 |
| 1 | белорусский рубль | 30,5459 |
| 1 | злотый | 16,7580 |
| 1 | австралийский доллар | 45,5241 |
| 1 | азербайджанский манат | 37,5986 |
| 100 | армянских драмов | 13,2309 |
| 1 | болгарский лев | 36,6713 |
| 1 | бразильский реал | 16,2409 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,3913 |