Курсы валют Центробанка РФ на 09.12.2018
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 66,9227 |
| Евро | 1 | EUR | 76,0777 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 31,3970 |
| Злотый | 1 | PLN | 17,7698 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 48,3182 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 39,4475 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 13,7985 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 38,9153 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 17,2512 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,5627 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 85,6424 |
| Гривна | 10 | UAH | 24,0506 |
| Датская крона | 1 | DKK | 10,1981 |
| Иена | 100 | JPY | 59,3260 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 94,7310 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 49,9684 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 95,8778 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 97,2700 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 38,8521 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 16,3801 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 19,1481 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 78,5459 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 92,5922 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 48,8737 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 71,0809 |
| Тенге | 100 | KZT | 18,0516 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 12,5488 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 80,4862 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 85,3465 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 29,4062 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 74,4264 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 67,4012 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,5807 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 59,7156 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9620 | 2,9670 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4420 | 3,4470 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6580 | 3,6600 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,3060 | 4,4390 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8310 | 8,1490 |