Курс молдавского лея ЦБ РФ на 9 декабря 2018
38,8521 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | +0,0344 | +0,09% |
с начала месяца | +0,0344 | +0,09% |
за 30 дней | −0,0867 | −0,22% |
с начала года | +5,1973 | +15,44% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-12-2018 | 38,3531 | −0,0947 |
13-12-2018 | 38,4478 | −0,1266 |
12-12-2018 | 38,5744 | +0,1177 |
11-12-2018 | 38,4567 | −0,3954 |
10-12-2018 | 38,8521 | 0,0000 |
09-12-2018 | 38,8521 | 0,0000 |
08-12-2018 | 38,8521 | +0,1074 |
07-12-2018 | 38,7447 | −0,1858 |
06-12-2018 | 38,9305 | +0,0387 |
05-12-2018 | 38,8918 | +0,2150 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/12/2018
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 66,9227 |
1 | евро | 76,0777 |
1 | белорусский рубль | 31,3970 |
1 | злотый | 17,7698 |
1 | австралийский доллар | 48,3182 |
1 | азербайджанский манат | 39,4475 |
100 | армянских драмов | 13,7985 |
1 | болгарский лев | 38,9153 |
1 | бразильский реал | 17,2512 |
100 | венгерских форинтов | 23,5627 |