Курсы валют Центробанка РФ на завтра
конвертерВалюта | Единиц | Код | Курс на сегодня | Курс на завтра |
---|---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 80,6842 | 80,5268 |
Евро | 1 | EUR | 94,4622 | 93,3684 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,0525 | 27,0460 |
Злотый | 1 | PLN | 22,1532 | 21,9323 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 52,3963 | 52,1975 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 47,4613 | 47,3687 |
Алжирский динар | 100 | DZD | 62,2356 | 61,9619 |
Армянский драм | 100 | AMD | 21,0763 | 21,0522 |
Бахрейнский динар | 1 | BHD | 214,5393 | 214,1208 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 47,8866 | 48,1597 |
Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,6764 | 11,6537 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 14,8347 | 14,8653 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,7803 | 23,5225 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 31,9023 | 31,8628 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 10,3481 | 10,3425 |
Гривна | 10 | UAH | 19,4748 | 19,4368 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 29,8267 | 29,8424 |
Датская крона | 1 | DKK | 12,5469 | 12,6196 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 21,9698 | 21,9270 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 16,6328 | 16,5710 |
Иена | 100 | JPY | 54,7345 | 54,5205 |
Индийская рупия | 100 | INR | 92,2976 | 91,7774 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 49,3783 | 49,5397 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 14,1592 | 14,2770 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 58,2389 | 58,2051 |
Катарский риал | 1 | QAR | 22,1660 | 22,1227 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 92,3471 | 92,1887 |
Китайский юань | 1 | CNY | 11,2615 | 11,1844 |
Кубинское песо | 10 | CUP | 33,6184 | 33,5528 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 47,8432 | 48,2534 |
Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 22,4501 | 22,4073 |
Нигерийская найра | 1000 | NGN | 52,5617 | 52,4118 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 47,2366 | 47,0277 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 18,6739 | 18,5388 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 23,0526 | 23,0077 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 79,1534 | 79,7666 |
Оманский риал | 1 | OMR | 209,8419 | 209,4325 |
Саудовский риал | 1 | SAR | 21,5158 | 21,4738 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 110,0194 | 110,2992 |
Сербский динар | 100 | RSD | 80,6154 | 79,9496 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 62,9264 | 62,6424 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 84,4427 | 83,8524 |
Таиландский бат | 10 | THB | 24,8726 | 24,8126 |
Так Бангладеш | 100 | BDT | 66,2553 | 66,0563 |
Тенге | 100 | KZT | 15,0155 | 15,0239 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 19,7332 | 19,6611 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 65,2939 | 65,4381 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 108,3347 | 108,9125 |
Чешская крона | 10 | CZK | 38,4430 | 38,2387 |
Шведская крона | 10 | SEK | 83,7917 | 84,5949 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 100,6288 | 99,8225 |
Эфиопский быр | 100 | ETB | 57,0177 | 56,7505 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 46,0232 | 45,6315 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 57,8133 | 58,0876 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 2,9650 | 2,9690 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,4550 | 3,4590 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6850 | 3,6895 |
10 | CNY | 🇨🇳 | 4,1500 | 4,2180 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 7,7600 | 8,1260 |