Курсы валют Центробанка РФ на завтра

конвертер
Список курсов валют ЦБ РФ на завтра
Валюта Единиц Код Курс на сегодня Курс на завтра
Доллар 1 USD 85,5650 85,5650
Евро 1 EUR 93,2641 93,2641
Белорусский рубль 1 BYN 27,4678 27,4678
Злотый 1 PLN 21,7087 21,7087
Австралийский доллар 1 AUD 56,0879 56,0879
Азербайджанский манат 1 AZN 50,3324 50,3324
Армянский драм 100 AMD 22,0301 22,0301
Болгарский лев 1 BGN 47,4718 47,4718
Бразильский реал 1 BRL 15,1714 15,1714
Венгерский форинт 100 HUF 23,7016 23,7016
Вьетнамский донг 10000 VND 35,2860 35,2860
Гонконгский доллар 1 HKD 10,9797 10,9797
Гривна 10 UAH 20,7694 20,7694
Грузинский лари 1 GEL 31,5041 31,5041
Датская крона 1 DKK 12,4418 12,4418
Дирхам ОАЭ 1 AED 23,2988 23,2988
Египетский фунт 10 EGP 17,6948 17,6948
Иена 100 JPY 55,5653 55,5653
Индийская рупия 10 INR 10,2195 10,2195
Индонезийская рупия 10000 IDR 52,5971 52,5971
Канадский доллар 1 CAD 61,9184 61,9184
Катарский риал 1 QAR 23,5069 23,5069
Киргизский сом 10 KGS 10,1814 10,1814
Китайский юань 1 CNY 11,7296 11,7296
Молдавский лей 10 MDL 48,1275 48,1275
Новозеландский доллар 1 NZD 50,4192 50,4192
Новый румынский лей 1 RON 18,6901 18,6901
Новый туркменский манат 1 TMT 24,4471 24,4471
Норвежская крона 10 NOK 76,8440 76,8440
СДР (Специальные права заимствования) 1 XDR 113,6902 113,6902
Сербский динар 100 RSD 79,3813 79,3813
Сингапурcкий доллар 1 SGD 63,7118 63,7118
Таджикский сомони 10 TJS 80,5393 80,5393
Таиландский бат 10 THB 23,6793 23,6793
Тенге 100 KZT 18,0243 18,0243
Турецкая лира 10 TRY 25,9186 25,9186
Узбекский сум 10000 UZS 67,7260 67,7260
Фунт стерлингов 1 GBP 110,1821 110,1821
Чешская крона 10 CZK 36,6163 36,6163
Шведская крона 10 SEK 78,8573 78,8573
Швейцарский франк 1 CHF 96,8587 96,8587
Южноафриканский рэнд 10 ZAR 46,8444 46,8444
Южнокорейская вона 1000 KRW 61,7619 61,7619

Конвертер валют ЦБРФ на завтра

RUB🇷🇺
USD🇺🇸
EUR🇪🇺
BYN🇧🇾
PLN🇵🇱

Select.by |18+|

Внимание! Содержание сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Информация на сайте обновляется с задержкой.

Для вашего удобства и для сбора статистики на сайте используются файлы cookies. Так же они используются для показа рекламы.

УНП 191370070