Курс молдавского лея ЦБ РФ на 10 февраля 2015
35,5577 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | +0,0983 | +0,28% |
с начала недели | +0,0983 | +0,28% |
с начала месяца | −2,7362 | −7,15% |
за 30 дней | −0,4863 | −1,35% |
с начала года | −0,4863 | −1,35% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
15-02-2015 | 35,1437 | 0,0000 |
14-02-2015 | 35,1437 | −0,4894 |
13-02-2015 | 35,6331 | −0,0742 |
12-02-2015 | 35,7073 | +1,3970 |
11-02-2015 | 34,3103 | −1,2474 |
10-02-2015 | 35,5577 | +0,0983 |
09-02-2015 | 35,4594 | 0,0000 |
08-02-2015 | 35,4594 | 0,0000 |
07-02-2015 | 35,4594 | −2,2184 |
06-02-2015 | 37,6778 | +1,4291 |
Все курсы валют ЦБРФ на 10/02/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,7817 |
1 | евро | 74,5833 |
1 | белорусский рубль | 42,5084 |
1 | злотый | 17,9364 |
1 | австралийский доллар | 51,2242 |
1 | азербайджанский манат | 83,9695 |
100 | армянских драмов | 13,7331 |
1 | болгарский лев | 38,1874 |
1 | бразильский реал | 23,6412 |
100 | венгерских форинтов | 24,3862 |