Курс евро ЦБ РФ на 10 февраля 2015
74,5833 RUB за 1 EUR
Изменение курса евро
за день | −1,0758 | −1,42% |
с начала недели | −1,0758 | −1,42% |
с начала месяца | −3,5272 | −4,52% |
за 30 дней | +6,2152 | +9,09% |
с начала года | +6,2152 | +9,09% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
15-02-2015 | 74,3675 | 0,0000 |
14-02-2015 | 74,3675 | −0,4636 |
13-02-2015 | 74,8311 | +0,0925 |
12-02-2015 | 74,7386 | +0,6004 |
11-02-2015 | 74,1382 | −0,4451 |
10-02-2015 | 74,5833 | −1,0758 |
09-02-2015 | 75,6591 | 0,0000 |
08-02-2015 | 75,6591 | 0,0000 |
07-02-2015 | 75,6591 | −2,2765 |
06-02-2015 | 77,9356 | +2,8941 |
Все курсы валют ЦБРФ на 10/02/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,7817 |
1 | белорусский рубль | 42,5084 |
1 | злотый | 17,9364 |
1 | австралийский доллар | 51,2242 |
1 | азербайджанский манат | 83,9695 |
100 | армянских драмов | 13,7331 |
1 | болгарский лев | 38,1874 |
1 | бразильский реал | 23,6412 |
100 | венгерских форинтов | 24,3862 |
10 | гонконгских долларов | 38,4842 |