Курс индийской рупии ЦБ РФ на 4 сентября 2015
10,1209 RUB за 100 INR
Изменение курса индийской рупии
за день | +0,0612 | +0,61% |
с начала недели | +0,0751 | +0,75% |
с начала месяца | +0,0696 | +0,69% |
за 30 дней | −88,4043 | −89,73% |
с начала года | −78,8697 | −88,63% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
09-09-2015 | 10,3235 | +0,0611 |
08-09-2015 | 10,2624 | +0,0773 |
07-09-2015 | 10,1851 | 0,0000 |
06-09-2015 | 10,1851 | 0,0000 |
05-09-2015 | 10,1851 | +0,0642 |
04-09-2015 | 10,1209 | +0,0612 |
03-09-2015 | 10,0597 | +0,2194 |
02-09-2015 | 9,8403 | −0,2110 |
01-09-2015 | 10,0513 | +0,0055 |
31-08-2015 | 10,0458 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/09/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 67,0102 |
1 | евро | 75,2659 |
1 | белорусский рубль | 38,0956 |
1 | злотый | 17,7675 |
1 | австралийский доллар | 47,0479 |
1 | азербайджанский манат | 63,9349 |
100 | армянских драмов | 13,8294 |
1 | болгарский лев | 38,4917 |
1 | бразильский реал | 17,8294 |
100 | венгерских форинтов | 23,9459 |