Курс индийской рупии ЦБ РФ на 2 сентября 2015
98,4031 RUB за 100 INR
Изменение курса индийской рупии
за день | +88,3518 | +879,01% |
с начала недели | +88,3573 | +879,54% |
с начала месяца | +88,3518 | +879,01% |
за 30 дней | +4,2525 | +4,52% |
с начала года | +9,4125 | +10,58% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
07-09-2015 | 101,8510 | 0,0000 |
06-09-2015 | 101,8510 | 0,0000 |
05-09-2015 | 101,8510 | +0,6420 |
04-09-2015 | 101,2090 | +0,6120 |
03-09-2015 | 100,5970 | +2,1939 |
02-09-2015 | 98,4031 | −2,1099 |
01-09-2015 | 100,5130 | +0,0550 |
31-08-2015 | 100,4580 | 0,0000 |
30-08-2015 | 100,4580 | 0,0000 |
29-08-2015 | 100,4580 | −1,7190 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/09/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,3495 |
1 | евро | 73,8449 |
1 | белорусский рубль | 37,4925 |
1 | злотый | 17,4456 |
1 | австралийский доллар | 46,3067 |
1 | азербайджанский манат | 62,3623 |
100 | армянских драмов | 13,5411 |
1 | болгарский лев | 37,7394 |
1 | бразильский реал | 18,0279 |
100 | венгерских форинтов | 23,4711 |