Курс гривны ЦБ РФ на 2 февраля 2018
20,1726 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | −0,0084 | −0,04% |
| с начала недели | +0,6247 | +3,20% |
| с начала месяца | −0,0084 | −0,04% |
| за 30 дней | −0,3229 | −1,58% |
| с начала года | −0,3229 | −1,58% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 07-02-2018 | 20,7845 | +0,3854 |
| 06-02-2018 | 20,3991 | +0,2876 |
| 05-02-2018 | 20,1115 | 0,0000 |
| 04-02-2018 | 20,1115 | 0,0000 |
| 03-02-2018 | 20,1115 | −0,0611 |
| 02-02-2018 | 20,1726 | −0,0084 |
| 01-02-2018 | 20,1810 | +0,0769 |
| 31-01-2018 | 20,1041 | +0,1817 |
| 30-01-2018 | 19,9224 | +0,3745 |
| 29-01-2018 | 19,5479 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/02/2018
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 56,2613 |
| 1 | евро | 69,7921 |
| 1 | белорусский рубль | 28,5156 |
| 1 | злотый | 16,8417 |
| 1 | австралийский доллар | 45,1272 |
| 1 | азербайджанский манат | 33,0366 |
| 100 | армянских драмов | 11,7065 |
| 1 | болгарский лев | 35,7396 |
| 1 | бразильский реал | 17,6595 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,5496 |