Курс белорусского рубля ЦБ РФ на 2 февраля 2018
28,5156 RUB за 1 BYN
Изменение курса белорусского рубля
за день | +0,1327 | +0,47% |
с начала недели | +0,1761 | +0,62% |
с начала месяца | +0,1327 | +0,47% |
за 30 дней | −0,5857 | −2,01% |
с начала года | −0,5857 | −2,01% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
07-02-2018 | 28,7970 | +0,1826 |
06-02-2018 | 28,6144 | +0,2105 |
05-02-2018 | 28,4039 | 0,0000 |
04-02-2018 | 28,4039 | 0,0000 |
03-02-2018 | 28,4039 | −0,1117 |
02-02-2018 | 28,5156 | +0,1327 |
01-02-2018 | 28,3829 | +0,0031 |
31-01-2018 | 28,3798 | −0,0384 |
30-01-2018 | 28,4182 | +0,0787 |
29-01-2018 | 28,3395 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/02/2018
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 56,2613 |
1 | евро | 69,7921 |
1 | злотый | 16,8417 |
1 | австралийский доллар | 45,1272 |
1 | азербайджанский манат | 33,0366 |
100 | армянских драмов | 11,7065 |
1 | болгарский лев | 35,7396 |
1 | бразильский реал | 17,6595 |
100 | венгерских форинтов | 22,5496 |
10 | гонконгских долларов | 71,9426 |