Курсы валют Центробанка РФ на 25.01.2018
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 56,3888 |
| Евро | 1 | EUR | 69,4484 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 28,4792 |
| Злотый | 1 | PLN | 16,6584 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 45,2577 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 33,1115 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 11,7354 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 35,5093 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 17,4201 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 22,4634 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 72,1195 |
| Гривна | 10 | UAH | 19,5269 |
| Датская крона | 10 | DKK | 93,3157 |
| Иена | 100 | JPY | 51,3255 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 88,5433 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 45,4675 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 82,4398 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 88,2730 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 33,5338 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 14,8807 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 16,1341 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 72,2470 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 81,3076 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 42,9171 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 63,8981 |
| Тенге | 100 | KZT | 17,5877 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 15,0330 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 69,0709 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 79,2037 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 27,3812 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 70,5689 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 59,1822 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,0664 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 52,7481 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9460 | 2,9520 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4620 | 3,4650 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6950 | 3,6970 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2860 | 4,4000 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8210 | 8,1800 |