Курсы валют Центробанка РФ на 22.12.2016
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 61,1092 |
| Евро | 1 | EUR | 63,6086 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 31,2419 |
| Злотый | 1 | PLN | 14,4302 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 44,3042 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 34,1717 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 12,7046 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 32,5066 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 18,2160 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 20,4604 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 38,4842 |
| Гривна | 10 | UAH | 23,1255 |
| Датская крона | 10 | DKK | 85,5248 |
| Иена | 100 | JPY | 51,9570 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 90,0253 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 45,7165 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 88,4039 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 87,9092 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 30,1699 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 14,0889 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 17,5410 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 70,3853 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 81,7281 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 42,3047 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 77,4515 |
| Тенге | 100 | KZT | 18,3492 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 17,4200 |
| Узбекский сум | 1000 | UZS | 19,0668 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 75,4943 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 23,5271 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 65,4491 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 59,4505 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 43,7119 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 51,1410 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9650 | 2,9680 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4420 | 3,4440 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6700 | 3,6650 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2500 | 4,3900 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8140 | 8,1330 |