Курсы валют Центробанка РФ на 21.11.2025
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 80,7321 |
| Евро | 1 | EUR | 92,6047 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,2827 |
| Злотый | 1 | PLN | 22,0074 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 52,3709 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 47,4895 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 61,8085 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 21,1313 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 214,6667 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 47,8121 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,6834 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 15,1345 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,3448 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 32,1258 |
| Гонконгский доллар | 1 | HKD | 10,3876 |
| Гривна | 10 | UAH | 19,1786 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 29,8202 |
| Датская крона | 1 | DKK | 12,5199 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 21,9829 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 17,0126 |
| Иена | 100 | JPY | 51,3694 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 91,0257 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 48,2501 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 13,4079 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 57,5015 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 22,1791 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 92,3180 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,2795 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 33,6384 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 47,4937 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 22,6531 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 55,5171 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 45,3028 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 18,2892 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 23,0663 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 79,5978 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 209,9664 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 21,5286 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 109,6431 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 79,2865 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 61,7359 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 86,9686 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 24,8628 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 65,8764 |
| Тенге | 100 | KZT | 15,5430 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 19,0794 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 67,7798 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 105,5976 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 38,7316 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 85,0728 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 100,2136 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 52,3256 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 46,8419 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 55,1072 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9500 | 2,9520 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4190 | 3,4200 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6710 | 3,6700 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,3100 | 4,4400 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8360 | 8,1190 |