Курсы валют Центробанка РФ на 20.05.2019
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 64,6327 |
| Евро | 1 | EUR | 72,2464 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 31,0019 |
| Злотый | 1 | PLN | 16,7690 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 44,4673 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 38,0977 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 13,4862 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 36,9266 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 15,9666 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 22,2476 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 82,3430 |
| Гривна | 10 | UAH | 24,5012 |
| Датская крона | 10 | DKK | 96,6976 |
| Иена | 100 | JPY | 58,9472 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 92,1153 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 47,9542 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 92,5307 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 93,4917 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 36,0573 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 15,1610 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 18,4929 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 73,7193 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 89,3192 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 46,9919 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 68,4850 |
| Тенге | 100 | KZT | 17,0321 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 10,6591 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 76,4372 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 82,6135 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 28,0682 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 66,9831 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 64,0498 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 45,0911 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 54,0701 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9650 | 2,9700 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4450 | 3,4500 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6700 | 3,6700 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2500 | 4,3900 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8140 | 8,1330 |