Курсы валют Центробанка РФ на 12.04.2023
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 82,1799 |
Евро | 1 | EUR | 89,7271 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,8274 |
Злотый | 1 | PLN | 19,2014 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 54,8715 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 48,3411 |
Армянский драм | 100 | AMD | 21,1706 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 45,8619 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 16,1673 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,8175 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 34,8131 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 10,4855 |
Гривна | 10 | UAH | 22,2499 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 32,4835 |
Датская крона | 1 | DKK | 12,0681 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 22,3771 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 26,5995 |
Иена | 100 | JPY | 61,5949 |
Индийская рупия | 100 | INR | 99,7490 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 55,1358 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 60,7525 |
Катарский риал | 1 | QAR | 22,5769 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 94,0058 |
Китайский юань | 1 | CNY | 11,9248 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 45,3239 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 51,1406 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 18,1721 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 23,4800 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 77,6660 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 110,7637 |
Сербский динар | 100 | RSD | 76,2957 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 61,7198 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 75,2998 |
Таиландский бат | 10 | THB | 23,9652 |
Тенге | 100 | KZT | 18,4969 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 42,6789 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 72,0234 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 102,1825 |
Чешская крона | 10 | CZK | 38,3123 |
Шведская крона | 10 | SEK | 78,4773 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 90,8969 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 44,7910 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 62,1539 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4250 | 3,4330 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6150 | 3,6200 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 8,1370 | 8,2500 |