Курсы валют Центробанка РФ на 12.03.2020
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 71,4720 |
| Евро | 1 | EUR | 81,0207 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 30,8588 |
| Злотый | 1 | PLN | 18,7576 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 46,5926 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 42,1291 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 14,7975 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 41,3731 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 15,3905 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,1533 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 92,0189 |
| Гривна | 10 | UAH | 27,9528 |
| Датская крона | 1 | DKK | 10,8312 |
| Иена | 100 | JPY | 68,1042 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 97,0164 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 52,1389 |
| Киргизский сом | 10 | KGS | 10,2282 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 10,2829 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 41,0169 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 16,7952 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 20,4498 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 74,4826 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 99,6112 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 51,3965 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 73,8271 |
| Тенге | 100 | KZT | 18,0448 |
| Турецкая лира | 1 | TRY | 11,6366 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 75,0914 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 92,5277 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 31,5759 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 75,3320 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 76,4570 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 44,4632 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 59,9935 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9040 | 2,9050 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,3960 | 3,3950 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,7350 | 3,7350 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2000 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8000 | 8,0000 |