Курсы валют Центробанка РФ на 10.02.2018
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 58,1718 |
Евро | 1 | EUR | 71,3943 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 29,0786 |
Злотый | 1 | PLN | 17,0392 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 45,2344 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 34,1685 |
Армянский драм | 100 | AMD | 12,0439 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 36,4736 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 17,7040 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 22,8964 |
Гонконгский доллар | 10 | HKD | 74,3894 |
Гривна | 10 | UAH | 21,4775 |
Датская крона | 10 | DKK | 95,8460 |
Иена | 100 | JPY | 53,2489 |
Индийская рупия | 100 | INR | 90,3710 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 46,1461 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 84,6825 |
Китайский юань | 10 | CNY | 92,3245 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 34,8961 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 15,3463 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 16,6438 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 72,9372 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 84,0297 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 43,6660 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 65,9664 |
Тенге | 100 | KZT | 17,7651 |
Турецкая лира | 1 | TRY | 15,2402 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 71,0547 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 81,1555 |
Чешская крона | 10 | CZK | 28,1649 |
Шведская крона | 10 | SEK | 71,6640 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 61,9706 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 48,1164 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 53,4353 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4600 | 3,4650 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6100 | 3,6200 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3850 | 3,3950 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 8,0000 | 8,3500 |