Курсы валют Центробанка РФ на 09.05.2023
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 76,8207 | 
| Евро | 1 | EUR | 84,9073 | 
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,1576 | 
| Злотый | 1 | PLN | 18,4870 | 
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 51,7387 | 
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 45,1886 | 
| Армянский драм | 100 | AMD | 19,8837 | 
| Болгарский лев | 1 | BGN | 43,4949 | 
| Бразильский реал | 1 | BRL | 15,3326 | 
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 22,6864 | 
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 32,5208 | 
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 98,0606 | 
| Гривна | 10 | UAH | 20,8014 | 
| Грузинский лари | 1 | GEL | 30,9038 | 
| Датская крона | 1 | DKK | 11,4186 | 
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 20,9195 | 
| Египетский фунт | 10 | EGP | 24,8649 | 
| Иена | 100 | JPY | 55,8615 | 
| Индийская рупия | 100 | INR | 93,9325 | 
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 52,5018 | 
| Канадский доллар | 1 | CAD | 56,6274 | 
| Катарский риал | 1 | QAR | 21,1046 | 
| Киргизский сом | 100 | KGS | 87,9902 | 
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,1158 | 
| Молдавский лей | 10 | MDL | 42,9113 | 
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 48,4355 | 
| Новый румынский лей | 1 | RON | 17,1935 | 
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,9488 | 
| Норвежская крона | 10 | NOK | 72,3686 | 
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 103,8785 | 
| Сербский динар | 100 | RSD | 72,3374 | 
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 57,9823 | 
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 70,3886 | 
| Таиландский бат | 10 | THB | 22,5820 | 
| Тенге | 100 | KZT | 17,2518 | 
| Турецкая лира | 10 | TRY | 39,4310 | 
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 67,1214 | 
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 96,5790 | 
| Чешская крона | 10 | CZK | 36,1543 | 
| Шведская крона | 10 | SEK | 75,3033 | 
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 86,1122 | 
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 41,8541 | 
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 58,0743 | 
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9670 | 2,9700 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4520 | 3,4600 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6920 | 3,6900 | 
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2320 | 4,3400 | 
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8100 | 8,1000 |