Курсы валют Центробанка РФ на 05.04.2024
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 92,3058 |
Евро | 1 | EUR | 100,0668 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 28,3608 |
Злотый | 1 | PLN | 23,3597 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 60,8018 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 54,2975 |
Армянский драм | 100 | AMD | 23,7540 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 50,8906 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 18,1987 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 25,6035 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 38,4000 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 11,8114 |
Гривна | 10 | UAH | 23,5502 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 34,3911 |
Датская крона | 1 | DKK | 13,3442 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 25,1343 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 19,4825 |
Иена | 100 | JPY | 60,8797 |
Индийская рупия | 10 | INR | 11,0615 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 57,9701 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 68,1878 |
Катарский риал | 1 | QAR | 25,3587 |
Киргизский сом | 10 | KGS | 10,3308 |
Китайский юань | 1 | CNY | 12,7143 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 52,0431 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 55,6050 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 20,1704 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 26,3731 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 85,3774 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 122,0957 |
Сербский динар | 100 | RSD | 85,4501 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 68,4761 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 84,2675 |
Таиландский бат | 10 | THB | 25,1679 |
Тенге | 100 | KZT | 20,6542 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 28,8744 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 72,8653 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 116,4807 |
Чешская крона | 10 | CZK | 39,5789 |
Шведская крона | 10 | SEK | 85,9899 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 101,9053 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 49,5857 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 68,5219 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,5750 | 3,5990 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,7850 | 3,8070 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,2700 | 3,2850 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 8,0700 | 8,2500 |