Курсы валют Центробанка РФ на 03.09.2025
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 80,5947 |
| Евро | 1 | EUR | 93,8373 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,0743 |
| Злотый | 1 | PLN | 22,0048 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 52,6928 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 47,4086 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 62,0640 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 21,0606 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 214,3013 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 48,2745 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,6635 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,8220 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,6716 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 31,9313 |
| Гонконгский доллар | 1 | HKD | 10,3419 |
| Гривна | 10 | UAH | 19,4847 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 29,9164 |
| Датская крона | 1 | DKK | 12,6498 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 21,9455 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 16,6084 |
| Иена | 100 | JPY | 54,6924 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 91,5573 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 48,9551 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 13,9603 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 58,6485 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 22,1414 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 92,2325 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 11,2557 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 33,5811 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 48,6651 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 22,4281 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 52,8111 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 47,5025 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 18,4689 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 23,0271 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 80,4812 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 209,6091 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 21,4919 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 110,3051 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 80,4441 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 62,6952 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 85,5824 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 24,9457 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 66,2257 |
| Тенге | 100 | KZT | 14,9654 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 19,6214 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 64,6791 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 109,1897 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 38,3182 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 85,7399 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 100,1923 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 56,5192 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 45,4911 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 57,8819 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,9670 | 2,9700 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,4520 | 3,4600 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6920 | 3,6900 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2320 | 4,3400 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,8100 | 8,1000 |