Курсы валют Центробанка РФ на 02.12.2025
конвертер| Валюта | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 77,7027 |
| Евро | 1 | EUR | 90,3438 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 26,7793 |
| Злотый | 1 | PLN | 21,3569 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 50,8564 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 45,7075 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 59,6931 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 20,3842 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 206,6115 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 45,9502 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,2450 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,5688 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,7354 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 30,8883 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 99,9392 |
| Гривна | 10 | UAH | 18,3842 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 28,7479 |
| Датская крона | 1 | DKK | 12,0329 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 21,1580 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 16,3475 |
| Иена | 100 | JPY | 49,8734 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 86,5830 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 46,6375 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 12,1509 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 55,5853 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 21,3469 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 88,8539 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 10,9581 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 32,3761 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 45,6986 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 21,8714 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 53,7087 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 44,5353 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 17,6453 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 22,2008 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 76,3918 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 202,0876 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 20,7207 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 105,5646 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 76,7528 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 59,9419 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 83,8244 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 24,2306 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 63,5516 |
| Тенге | 100 | KZT | 15,1606 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 18,3292 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 65,0725 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 102,9716 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 37,1872 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 81,9281 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 96,8017 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 50,4727 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 45,4955 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 53,0068 |
Лучшие курсы валют на сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 | 2,8980 | 2,8990 | |
| EUR | 🇪🇺 | 3,3770 | 3,3790 | |
| 100 | RUB | 🇷🇺 | 3,7220 | 3,7200 |
| 10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2200 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 🇵🇱 | 7,7080 | 7,9990 |