Курсы валют Центробанка РФ на 02.03.2019
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 65,8145 |
Евро | 1 | EUR | 74,8048 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 30,7918 |
Злотый | 1 | PLN | 17,3630 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 46,6691 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 38,7943 |
Армянский драм | 100 | AMD | 13,4370 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 38,2065 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 17,5459 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 23,6573 |
Гонконгский доллар | 10 | HKD | 83,8529 |
Гривна | 10 | UAH | 24,4891 |
Датская крона | 1 | DKK | 10,0170 |
Иена | 100 | JPY | 58,8128 |
Индийская рупия | 100 | INR | 92,7226 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 50,0910 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 94,4389 |
Китайский юань | 10 | CNY | 98,1134 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 38,3982 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 15,7696 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 18,8310 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 76,8233 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 92,0074 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 48,6470 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 69,7306 |
Тенге | 100 | KZT | 17,4398 |
Турецкая лира | 1 | TRY | 12,2933 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 78,3212 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 87,1581 |
Чешская крона | 10 | CZK | 29,1666 |
Шведская крона | 10 | SEK | 71,1254 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 65,7948 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 46,6505 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 58,4940 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4250 | 3,4350 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6150 | 3,6200 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 8,1370 | 8,2500 |