Курсы валют Центробанка РФ на 01.10.2025
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 82,6084 |
Евро | 1 | EUR | 96,8644 |
Белорусский рубль | 1 | BYN | 27,4255 |
Злотый | 1 | PLN | 22,7477 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 54,5381 |
Азербайджанский манат | 1 | AZN | 48,5932 |
Алжирский динар | 100 | DZD | 63,8054 |
Армянский драм | 100 | AMD | 21,5958 |
Бахрейнский динар | 1 | BHD | 219,6557 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 49,5144 |
Боливийский боливиано | 1 | BOB | 11,9549 |
Бразильский реал | 1 | BRL | 15,5203 |
Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,8304 |
Вьетнамский донг | 10000 | VND | 32,7980 |
Гонконгский доллар | 1 | HKD | 10,6344 |
Гривна | 10 | UAH | 20,0788 |
Грузинский лари | 1 | GEL | 30,4963 |
Датская крона | 1 | DKK | 12,9734 |
Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 22,4938 |
Египетский фунт | 10 | EGP | 17,2552 |
Иена | 100 | JPY | 55,5052 |
Индийская рупия | 100 | INR | 93,0355 |
Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 49,5254 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 14,0919 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 59,3409 |
Катарский риал | 1 | QAR | 22,6946 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 94,5072 |
Китайский юань | 1 | CNY | 11,5548 |
Кубинское песо | 10 | CUP | 34,4202 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 49,3709 |
Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 22,9929 |
Нигерийская найра | 1000 | NGN | 55,9546 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 47,7683 |
Новый румынский лей | 1 | RON | 19,1015 |
Новый туркменский манат | 1 | TMT | 23,6024 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 82,9302 |
Оманский риал | 1 | OMR | 214,8463 |
Саудовский риал | 1 | SAR | 22,0289 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 113,1355 |
Сербский динар | 100 | RSD | 82,6716 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 63,9731 |
Таджикский сомони | 10 | TJS | 87,8972 |
Таиландский бат | 10 | THB | 25,5532 |
Так Бангладеш | 100 | BDT | 67,8379 |
Тенге | 100 | KZT | 15,0528 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 19,8885 |
Узбекский сум | 10000 | UZS | 68,4538 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 110,8522 |
Чешская крона | 10 | CZK | 39,8555 |
Шведская крона | 10 | SEK | 87,7986 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 103,7664 |
Эфиопский быр | 100 | ETB | 56,4193 |
Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 47,8022 |
Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 58,9134 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 2,9740 | 2,9800 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,5150 | 3,5150 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,6550 | 3,6600 |
10 | CNY | 🇨🇳 | 4,2500 | 4,3190 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 7,9500 | 8,2500 |