Результаты аукциона по продаже квартир 19 июня 2009

В пятницу состоялся очередной аукцион по продаже квартир без отделки в доме № 40 по ул. Янковского в г. Минске

На аукцион выставлялось 24 квартиры:

  • 13 однокомнатных
  • 7 двухкомнатных
  • 4 трёхкомнатных

{jumi  [yandex_horiz_3_smaller_background.php]}

Принимало участие 37 человек. Продано было 20 квартир из 24. Ни одной трёхкомнатной квартиры продать не удалось.

На предыдушем аукционе не смогли продать ещё 5 трёшек и 5 четырёхкомнатных квартир. Итого у МАПИДА есть 14 нераспроданных квартир.

24 июня состоится ещё один аукцион, после него будет принято решение что делать с оставшимися квартирами. Вомзожен вариант, когда все нераспроданные квартиры будут выставлены на отдельном аукционе.

Узнать о том как проходил аукцион можно в статье: On-line трансляция аукциона по продаже квартир 19 июня 2009 

{xtypo_rounded3}Для сортировки таблицы сразу по нескольким столбцам нужно кликать по заголовку, удерживая клавишу Shift
Пересчёт в USD делается исходя из курса Нацбанка на 19.06.2009 т.е. 2836 рублей за 1 доллар
{/xtypo_rounded3}

Лот

кв.
комнэтажобщ.,
м2
жил.,
м2
Нач.Цена
млн. руб.
Итог.,
млн. руб.
Итог.,
тыс.USD
Стоимость,
USD/м2
1 3 1 1 43.10 18.00 112.06 127.50 44.96 1043
2 10 2 2 57.70 31.10 150.02 164.00 57.83 1002
3 18 1 3 43.00 18.00 111.80 134.00 47.25 1099
4 26 3 4 75.00 45.00 195.00 нет желающих    
5 32 1 5 43.00 18.00 111.80 137.00 48.31 1123
6 35 1 6 43.00 18.00 111.80 135.00 47.60 1107
7 40 3 6 74.90 45.00 194.74 нет желающих    
8 41 2 7 57.80 31.10 150.28 170.00 59.94 1037
9 44 1 7 43.10 18.00 112.06 136.00 47.95 1113
10 49 1 8 43.10 18.00 112.06 135.50 47.78 1109
11 50 2 8 57.80 31.10 150.28 166.00 58.53 1013
12 56 1 9 42.80 18.00 111.28 134.00 47.25 1104
13 62 2 10 57.40 31.00 149.24 165.50 58.36 1017
14 70 1 11 43.00 18.00 111.80 133.00 46.90 1091
15 74 1 11 42.90 18.00 111.54 132.00 46.54 1085
16 79 1 12 42.90 18.00 111.54 132.00 46.54 1085
17 80 2 12 57.30 31.10 148.98 164.00 57.83 1009
18 86 1 13 42.80 18.00 111.28 131.50 46.37 1083
19 94 2 14 57.50 31.10 149.50 161.00 56.77 987
20 96 3 14 74.80 45.10 194.48 нет желающих    
21 102 1 15 42.70 18.00 111.02 133.00 46.90 1098
22 110 3 16 74.60 44.90 193.96 нет желающих    
23 120 2 18 57.40 31.00 149.24 158.00 55.71 971
24 128 1 19 42.80 17.90 111.28 128.50 45.31 1059


Статьи по теме:

Источник: http://select.by

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Недвижимость