Результаты аукциона по продаже квартир 25 мая 2009

Аукцион по продаже квартир
Все результаты аукциона в виде таблицы.


{jumi  [google_468_60.php]}

 

Как проходил аукцион можно посмотреть в статье "On-line трансляция аукциона по продаже квартир в Минске 25 мая 2009 "

Аукцион 25 мая 2009г. по продаже квартир без отделки в доме № 92 по ул. Тимирязева в г. Минске.


{xtypo_rounded3}Для сортировки таблицы сразу по нескольким столбцам нужно кликать по заголовку, удерживая клавишу Shift{/xtypo_rounded3} Пересчёт в USD делается исходя из курса Нацбанка на 25.05.2009 т.е. 2749 рублей за 1 доллар
Лот

кв.
комнэтажобщ.,
м2
жил.,
м2
Нач.Цена
млн. руб.
Итог.,
млн. руб.
Итог.,
тыс.USD
Стоимость,
USD/м2
1 34 2 1 58.5 31.3 146.70 185.00 67.30 1150
2 35 1 1 37.8 17.2 94.80 129.50 47.11 1246
3 36 2 1 67.5 29.6 169.30 212.00 77.12 1143
4 37 3 2 76.4 46.7 191.60 228.00 82.94 1086
5 38 2 2 58.6 31.3 147.00 197.00 71.66 1223
6 39 1 2 37.8 17.2 94.80 147.00 53.47 1415
7 40 3 2 76.6 47.0 192.10 227.50 82.76 1080
8 41 3 3 76.4 46.8 191.60 235.00 85.49 1119
9 42 2 3 58.4 31.2 146.50 196.50 71.48 1224
10 43 1 3 37.8 17.2 94.80 146.00 53.11 1405
11 44 3 3 76.5 46.9 191.80 229.50 83.48 1091
12 45 3 4 76.5 46.8 191.80 237.50 86.40 1129
13 46 2 4 58.1 31.1 145.70 195.00 70.93 1221
14 47 1 4 37.7 17.2 94.60 141.50 51.47 1365
15 48 3 4 76.6 46.8 192.10 229.50 83.48 1090
16 49 3 5 76.2 46.6 191.10 230.00 83.67 1098
17 50 2 5 58.3 31.2 146.20 196.00 71.30 1223
18 51 1 5 37.8 17.0 94.80 141.50 51.47 1362
19 52 3 5 76.5 46.9 191.80 229.00 83.30 1089
20 53 3 6 76.3 46.7 191.30 230.00 83.67 1097
21 54 2 6 58.2 31.2 146.00 197.00 71.66 1231
22 55 1 6 37.9 17.2 95.10 141.50 51.47 1358
23 56 3 6 76.4 46.8 191.60 229.50 83.48 1093
24 57 3 7 76.6 46.8 192.10 231.00 84.03 1097
25 58 2 7 58.2 31.0 146.00 197.50 71.84 1234
26 59 1 7 37.8 17.1 94.80 143.00 52.02 1376
27 60 3 7 76.5 46.8 191.80 229.50 83.48 1091
28 61 3 8 76.6 46.9 192.10 231.00 84.03 1097
29 62 2 8 58.3 31.1 146.20 197.50 71.84 1232
30 63 1 8 37.8 17.1 94.80 144.00 52.38 1386
31 64 3 8 76.6 46.8 192.10 229.00 83.30 1088
32 65 3 9 76.3 46.8 191.30 220.00 80.03 1049
33 66 2 9 58.4 31.2 146.50 187.00 68.02 1165
34 101 3 1 76.0 46.6 190.54 200.00 72.75 957

Статьи по теме:


Источник: http://select.by

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Недвижимость