Результаты аукциона по продаже квартир 14 мая 2009

Результаты аукциона в табличном виде.

{jumi[yandex_horiz_3_smaller_border.php]}


{xtypo_rounded_right3}Для сортировки таблицы сразу по нескольким столбцам нужно кликать по заголовку, удерживая клавишу Shift{/xtypo_rounded_right3}

Статьи по теме:

 

Все результаты аукциона от 14 мая 2009 года по продаже квартир в табличном виде


Лот

кв.
комн этаж общ.,
м2
жил.,
м2
Нач.Цена
млн. руб.
Итог.,
млн. руб.
Итог.,
тыс.USD
Стоимость,
USD/м2
1 14 1 3 43.1 18.0 112.06 131.50 47 645 1 105
2 22 2 4 57.6 31.0 149.76 182.00 65 942 1 145
3 30 1 5 43.1 18.0 112.06 134.00 48 551 1 126
4 38 2 6 57.7 31.0 150.02 175.00 63 406 1 099
5 46 1 7 43.2 18.0 112.32 133.00 48 188 1 115
6 54 3 8 75.1 45.1 195.26 218.00 78 986 1 052
7 60 1 9 42.9 18.0 111.54 134.00 48 551 1 132
8 66 2 10 57.3 31.0 148.98 179.00 64 855 1 132
9 68 3 10 74.8 45.1 194.48 214.00 77 536 1 037
10 72 1 11 43.0 18.0 111.80 137.00 49 638 1 154
11 76 2 12 57.3 30.9 148.98 176.00 63 678 1 113
12 78 2 12 57.7 31.2 150.02 177.00 64 130 1 111
13 84 1 13 42.9 18.0 111.54 134.00 48 551 1 132
14 90 2 14 57.5 31.1 149.50 176.00 63 768 1 109
15 92 2 14 57.5 31.1 149.50 175.00 63 406 1 103
16 98 1 15 42.8 18.0 111.28 134.00 48 551 1 134
17 100 1 15 42.8 17.9 111.28 135.50 49 094 1 147
18 106 2 16 57.4 31.0 149.24 173.50 62 862 1 095
19 108 2 16 57.6 31.1 149.76 173.00 62 681 1 088
20 114 1 17 43.0 18.0 111.80 134.00 48 551 1 129
21 116 1 17 42.7 17.9 111.02 135.00 48 913 1 146
22 118 2 18 57.5 31.1 149.50 171.50 62 138 1 081
23 122 2 18 57.4 31.0 149.24 170.50 61 775 1 076
24 124 3 18 74.7 45.0 194.22 214.00 77 536 1 038
25 130 1 19 42.9 18.0 111.54 134.00 48 551 1 132

Открытый аукцион по продаже квартир без отделки в доме № 40 по ул. Янковского в г. Минске

Если желаете. то можете посмотреть как развивались события на этом аукционе: Онлайн-трансляция.

Источник: http://select.by

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Недвижимость