В понедельник 23 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара США установил очередной рекорд.
 
 
Курс доллара сегодня вырос на 10 рублей и достиг нового максимума 
10 180 белорусских рублей.  
 С начала июня доллар прибавил уже 90 рублей (+0,89%), в мае курс доллара вырос на 110 рублей (+1,10%). Видно, что в июне курс доллара растет быстрее. Так за 20 дней июня курс вырос на 90 рублей, а за 31 дней в мае курс вырос на 110 рублей. С начала года доллар вырос на 660 белорусских рублей (+6,93%).  
 Напомним, что за прошедшие 7 месяцев торгов курс доллара США ни разу не снижался.   
 	Изменение курса доллара по месяцам 	 		 			|  | В 2013 г. | В 2014 г. | 
 		 			| Месяц | за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | 
 	 	 		 			| 1.Январь | +90 | +90 | +120 | +120 | 
 		 			| 2.Февраль | -60 | +30 | +130 | +250 | 
 		 			| 3.Март | +70 | +100 | +110 | +360 | 
 		 			| 4.Апрель | 0 | +100 | +100 | +460 | 
 		 			| 5.Май | +20 | +120 | +110 | +570 | 
 		 			| 6.Июнь | +100 | +220 | +90 | +660 | 
 		 			| 7.Июль | +90 | +310 |  |  | 
 		 			| 8.Август | +110 | +420 |  |  | 
 		 			| 9.Сентябрь | +100 | +520 |  |  | 
 		 			| 10.Октябрь | +140 | +660 |  |  | 
 		 			| 11.Ноябрь | +110 | +770 |  |  | 
 		 			| 12.Декабрь | +180 | +950 |  |  | 
 	 
 
		   Курс евро сегодня также вырос на 10 рублей до 
13 860 белорусских рублей. Таким образом, с начала месяца евро вырос на 130 рублей (+0,95%). С начала 2014 года евро вырос на 730 рублей (+5,56%).   
 	Изменение курса евро по месяцам 	 		 			|  | В 2013 г. | В 2014 г. | 
 		 			| Месяц | за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | 
 	 	 		 			| 1.Январь | +400 | +400 | -80 | -80 | 
 		 			| 2.Февраль | -430 | -30 | +350 | +270 | 
 		 			| 3.Март | -200 | -230 | +180 | +450 | 
 		 			| 4.Апрель | +220 | -10 | +260 | +710 | 
 		 			| 5.Май | -20 | -30 | -110 | +600 | 
 		 			| 6.Июнь | +150 | +120 | +130 | +730 | 
 		 			| 7.Июль | +320 | +440 |  |  | 
 		 			| 8.Август | +120 | +560 |  |  | 
 		 			| 9.Сентябрь | +360 | +920 |  |  | 
 		 			| 10.Октябрь | +390 | +1310 |  |  | 
 		 			| 11.Ноябрь | +60 | +1370 |  |  | 
 		 			| 12.Декабрь | +420 | +1790 |  |  | 
 	 
 
		   Курс российского рубля снизился на 0,5 рубля до уровня 
296,0 белорусских рублей. На вчерашних торгах рубль достиг абсолютного максимума - 296,5 белорусских рублей.   
 	Изменение курса российского рубля по месяцам 	 		 			|  | В 2013 г. | В 2014 г. | 
 		 			| Месяц | за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | 
 	 	 		 			| 1.Январь | +6,5 | +6,5 | -16,0 | -16,0 | 
 		 			| 2.Февраль | -6,5 | 0,0 | -3,5 | -19,5 | 
 		 			| 3.Март | -3,0 | -3,0 | +7,0 | -12,5 | 
 		 			| 4.Апрель | +0,5 | -2,5 | -0,5 | -13,0 | 
 		 			| 5.Май | -6,0 | -8,5 | +14,0 | +1,0 | 
 		 			| 6.Июнь | -5,0 | -13,5 | +5,0 | +6,0 | 
 		 			| 7.Июль | +0,5 | -13,0 |  |  | 
 		 			| 8.Август | +1,5 | -11,5 |  |  | 
 		 			| 9.Сентябрь | +10,0 | -1,5 |  |  | 
 		 			| 10.Октябрь | +7,5 | +6,0 |  |  | 
 		 			| 11.Ноябрь | -6,5 | -0,5 |  |  | 
 		 			| 12.Декабрь | +8,5 | +8,0 |  |  | 
 	 
 
		   Выгодные курсы валют вы можете найти в разделе "Курсы валют". Минск и все(!) областные центры: