Курс евро обвалился до минимума почти за 2 года (не хватило всего 4 дня). Валютная корзина подешевела на 0,19%.
Курс доллара снизился на 0,0011 рубля до 2,0244 BYN/USD. Это минимальное значение за 349 дней.
| Изменение курса доллара по месяцам | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2019 г. | |||
| за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | |
| Январь | +0,0076 | +0,0076 | −0,0099 | −0,0099 |
| Февраль | −0,0247 | −0,0171 | −0,0115 | −0,0214 |
| Март | −0,0055 | −0,0226 | −0,0099 | −0,0313 |
| Апрель | +0,0499 | +0,0273 | −0,0228 | −0,0541 |
| Май | +0,0123 | +0,0396 | −0,0068 | −0,0609 |
| Июнь | −0,0225 | +0,0171 | −0,0556 | −0,1165 |
| Июль | −0,0045 | +0,0126 | ||
| Август | +0,0986 | +0,1112 | ||
| Сентябрь | +0,0282 | +0,1394 | ||
| Октябрь | +0,0075 | +0,1469 | ||
| Ноябрь | +0,0120 | +0,1589 | ||
| Декабрь | +0,0282 | +0,1871 | ||
Курс евро рухнул вниз на 0,0127 рубля до 2,2673 BYN/EUR. Это минимум за почти 24 месяца.
| Изменение курса евро по месяцам | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2019 г. | |||
| за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | |
| Январь | +0,1065 | +0,1065 | −0,0009 | −0,0009 |
| Февраль | +0,1065 | +0,0344 | −0,0389 | −0,0398 |
| Март | +0,0135 | +0,0479 | −0,0447 | −0,0845 |
| Апрель | +0,0226 | +0,0705 | −0,0319 | −0,1164 |
| Май | −0,0720 | −0,0015 | −0,0186 | −0,1350 |
| Июнь | −0,0396 | −0,0411 | −0,0133 | −0,1483 |
| Июль | +0,0125 | −0,0286 | ||
| Август | +0,1053 | +0,0767 | ||
| Сентябрь | +0,0217 | +0,0984 | ||
| Октябрь | −0,0472 | +0,0512 | ||
| Ноябрь | +0,0197 | +0,0709 | ||
| Декабрь | +0,0472 | +0,1181 | ||
Курс российского рубля опустился на 0,0052 рубля до 3,2098 BYN/100 RUB. Сейчас рубль РФ находится на минимуме за 12 дней.
| Изменение курса российского рубля (100 RUB/BYN) по месяцам | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2019 г. | |||
| за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | |
| Январь | +0,0974 | +0,0974 | +0,1770 | +0,1770 |
| Февраль | −0,0560 | +0,0414 | −0,0435 | +0,1335 |
| Март | −0,0670 | −0,0256 | +0,0408 | +0,1743 |
| Апрель | −0,1811 | −0,2067 | −0,0226 | +0,1517 |
| Май | +0,0210 | −0,1857 | −0,0572 | +0,0945 |
| Июнь | −0,0717 | −0,2574 | +0,0314 | +0,1259 |
| Июль | +0,0131 | −0,2443 | ||
| Август | −0,1218 | −0,3661 | ||
| Сентябрь | +0,1569 | −0,2092 | ||
| Октябрь | +0,0121 | −0,1971 | ||
| Ноябрь | −0,0281 | −0,2252 | ||
| Декабрь | −0,0899 | −0,3151 | ||
Прогноз курса доллара: американской валюте грозит девальвация
Центробанк РФ выставил официальные курсы валют на завтра. Курс доллара вырос на 11 копеек до 62,9776 российских рублей, а евро упал на 14 копеек до 70,6546 российских рублей.
Поделиться публикацией: