Биржа: доллар поднялся до максимума за 20 месяцев на торгах 6 декабря

Евро и российский рубль подешевели на торгах в среду, а доллар подорожал. Значение корзины валют сегодня осталось без изменений.


Курс доллара вырос на 0,0044 рубля до 2,0252 BYN/USD и оказался на максимальном уровне за 610 дней с 5 апреля 2016 года.

Изменение курса доллара по месяцам
В 2016 г. В 2017 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,2254 +0,2254 -0,0229 -0,0229
2.Февраль +0,0683 +0,2937 -0,0497 -0,0726
3.Март -0,1367 +0,1570 -0,0138 -0,0864
4.Апрель -0,0925 +0,0645 -0,0029 -0,0893
5.Май +0,0574 +0,1219 -0,0019 -0,0912
6.Июнь +0,0265 +0,1484 +0,0740 −0,0172
7.Июль -0,0095 +0,1389 +0,0029 -0,0143
8.Август -0,0353 +0,1036 -0,0089 -0,0232
9.Сентябрь -0,0337 +0,0699 +0,0270 +0,0038
10.Октябрь -0,0214 +0,0485 +0,0118 +0,0156
11.Ноябрь +0,0741 +0,1226 +0,0382 +0,0538
12.Декабрь -0,0210 +0,1016


Курс евро опустился лишь на 0,0006 рубля до 2,3956 BYN/EUR. Евро продолжает оставаться вблизи максимального уровня за последние 21,5 месяц.

Изменение курса евро по месяцам
В 2016 г. В 2017 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,2323 +0,2323 +0,0253 +0,0253
2.Февраль +0,0927 +0,3250 -0,0730 -0,0477
3.Март -0,0722 +0,2528 +0,0029 -0,0448
4.Апрель -0,0911 +0,1617 +0,0369 -0,0079
5.Май +0,0098 +0,1715 +0,0510 +0,0431
6.Июнь +0,0195 +0,1910 +0,1207 +0,1638
7.Июль -0,0069 +0,1841 +0,0673 +0,2366
8.Август -0,0290 +0,1551 +0,0178 +0,2544
9.Сентябрь -0,0300 +0,1251 +0,0147 +0,2691
10.Октябрь -0,0666 +0,0585 -0,0171 +0,2520
11.Ноябрь +0,0148 +0,0733 +0,0902 +0,3422
12.Декабрь -0,0583 +0,0150


Курс российского рубля снизился на 0,0046 рубля до 3,4387 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера рубль РФ обновил абсолютный максимум.

Центробанк России повысил официальный курс доллара на завтра на 24 копейки до 58,9281 российских рублей, а официальный курс евро на завтра поднялся всего на 7 копеек до 69,7060 российских рублей.

Изменение курса российского рубля (100RUB/BYN) по месяцам
В 2016 г. В 2017 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,2106 +0,2106 -0,0216 -0,0216
2.Февраль +0,0694 +0,2800 +0,0319 +0,0103
3.Март +0,1369 +0,4169 +0,0915 +0,1018
4.Апрель +0,0165 +0,4334 -0,0655 +0,0363
5.Май +0,0101 +0,4435 +0,0133 +0,0496
6.Июнь +0,1244 +0,5679 −0,0199 +0,0297
7.Июль -0,1458 +0,4221 -0,0334 -0,0069
8.Август +0,0304 +0,4525 +0,0685 +0,0616
9.Сентябрь +0,0340 +0,4865 +0,0798 +0,1414
10.Октябрь -0,0251 +0,4614 +0,0118 +0,1532
11.Ноябрь +0,0196 +0,4810 +0,0384 +0,1916
12.Декабрь +0,2097 +0,6907


Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Биржа