Биржа: 5 апреля белорусский рубль укрепился к доллару и евро

Торги на бирже в четверг 5 апреля завершились разнонаправленно: рубль РФ подорожал, доллар и евро подешевели. Значение корзины валют осталось без изменений.


Курс доллара опустился на 0,0031 рубля до 1,9637 BYN/USD. Напомним, с понедельника по среду доллар трижды дорожал и оказался на максимуме за 30 дней.

Изменение курса доллара по месяцам
В 2016 г. В 2017 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,2254 +0,2254 -0,0229 -0,0229
2.Февраль +0,0683 +0,2937 -0,0497 -0,0726
3.Март -0,1367 +0,1570 -0,0138 -0,0864
4.Апрель -0,0925 +0,0645 -0,0029 -0,0893
5.Май +0,0574 +0,1219 -0,0019 -0,0912
6.Июнь +0,0265 +0,1484 +0,0740 −0,0172
7.Июль -0,0095 +0,1389 +0,0029 -0,0143
8.Август -0,0353 +0,1036 -0,0089 -0,0232
9.Сентябрь -0,0337 +0,0699 +0,0270 +0,0038
10.Октябрь -0,0214 +0,0485 +0,0118 +0,0156
11.Ноябрь +0,0741 +0,1226 +0,0382 +0,0538
12.Декабрь -0,0210 +0,1016 -0,0396 +0,0142




Курс евро упал на 0,0059 рубля до 2,4081 BYN/EUR.

Изменение курса евро по месяцам
В 2016 г. В 2017 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,2323 +0,2323 +0,0253 +0,0253
2.Февраль +0,0927 +0,3250 -0,0730 -0,0477
3.Март -0,0722 +0,2528 +0,0029 -0,0448
4.Апрель -0,0911 +0,1617 +0,0369 -0,0079
5.Май +0,0098 +0,1715 +0,0510 +0,0431
6.Июнь +0,0195 +0,1910 +0,1207 +0,1638
7.Июль -0,0069 +0,1841 +0,0673 +0,2366
8.Август -0,0290 +0,1551 +0,0178 +0,2544
9.Сентябрь -0,0300 +0,1251 +0,0147 +0,2691
10.Октябрь -0,0666 +0,0585 -0,0171 +0,2520
11.Ноябрь +0,0148 +0,0733 +0,0902 +0,3422
12.Декабрь -0,0583 +0,0150 −0,0319 +0,3103




Курс российского рубля вырос на 0,0062 рубля до 3,4096 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 10 дней.

Изменение курса российского рубля (100RUB/BYN) по месяцам
В 2016 г. В 2017 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,2106 +0,2106 -0,0216 -0,0216
2.Февраль +0,0694 +0,2800 +0,0319 +0,0103
3.Март +0,1369 +0,4169 +0,0915 +0,1018
4.Апрель +0,0165 +0,4334 -0,0655 +0,0363
5.Май +0,0101 +0,4435 +0,0133 +0,0496
6.Июнь +0,1244 +0,5679 −0,0199 +0,0297
7.Июль -0,1458 +0,4221 -0,0334 -0,0069
8.Август +0,0304 +0,4525 +0,0685 +0,0616
9.Сентябрь +0,0340 +0,4865 +0,0798 +0,1414
10.Октябрь -0,0251 +0,4614 +0,0118 +0,1532
11.Ноябрь +0,0196 +0,4810 +0,0384 +0,1916
12.Декабрь +0,2097 +0,6907 −0,0077 +0,1839


Россия


Центробанк России установит официальный курс доллара на завтра на уровне 57,5796 российских рублей. Это на 19 копеек ниже предыдущего значения. Официальный курс евро на завтра снизится примерно на 35 копеек до 70,61 российских рублей.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Биржа