Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам на торгах 16 декабря

Неделю рубль РБ завершил укреплением к доллару, евро и российскому рублю. Корзина валют подешевела сразу на 0,35%.

Курс доллара снизился на 0,0023 рубля до 1,9726 BYN/USD.

Изменение курса доллара по месяцам
В 2015 г. В 2016 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,3500 +0,3500 +0,2254 +0,2254
2.Февраль -0,0510 +0,2990 +0,0683 +0,2937
3.Март -0,0190 +0,2800 -0,1367 +0,1570
4.Апрель -0,0430 +0,2370 -0,0925 +0,0645
5.Май +0,0620 +0,2990 +0,0574 +0,1219
6.Июнь +0,0443 +0,3433 +0,0265 +0,1484
7.Июль -0,0085 +0,3348 -0,0095 +0,1389
8.Август +0,2204 +0,5552 -0,0353 +0,1036
9.Сентябрь +0,0236 +0,5788 -0,0337 +0,0699
10.Октябрь -0,0250 +0,5538 -0,0214 +0,0485
11.Ноябрь +0,0660 +0,6198 +0,0741 +0,1226
12.Декабрь +0,0471 +0,6669 -0,0069 +0,1157


Курс евро упал на 0,0111 рубля до 2,0599 BYN/EUR.

Изменение курса евро по месяцам
В 2015 г. В 2016 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,2980 +0,2980 +0,2323 +0,2323
2.Февраль -0,0740 +0,2240 +0,0927 +0,3250
3.Март -0,0870 +0,1370 -0,0722 +0,2528
4.Апрель +0,0080 +0,1450 -0,0911 +0,1617
5.Май +0,0390 +0,1840 +0,0098 +0,1715
6.Июнь +0,0810 +0,2650 +0,0195 +0,1910
7.Июль -0,0432 +0,2218 -0,0069 +0,1841
8.Август +0,2880 +0,5098 -0,0290 +0,1551
9.Сентябрь +0,0287 +0,5385 -0,0300 +0,1251
10.Октябрь -0,0680 +0,4705 -0,0666 +0,0585
11.Ноябрь -0,0021 +0,4684 +0,0148 +0,0733
12.Декабрь +0,1156 +0,5840 -0,0434 +0,0299


Курс российского рубля снизился на 0,0117 рубля до 3,1924 BYN/100RUB.

Таким образом, за текущую неделю:
  • Курс доллара снизился всего на 0,07%;
  • Курс евро обвалился на 1,76%;
  • Курс российского рубля вырос на 2,30%.


В Москве к 11:30 курс доллара вырос на 11 копеек до 61,7515 российских рублей. Курс евро снизился на 14 копеек до 64,47 российских рублей.

Эти значения ЦБРФ возьмёт за основу при определении официальных курсов валют на завтра.

Изменение курса российского рубля (100RUB/BYN) по месяцам
В 2015 г. В 2016 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +0,1650 +0,1650 +0,2106 +0,2106
2.Февраль +0,1900 +0,3550 +0,0694 +0,2800
3.Март +0,1250 +0,4800 +0,1369 +0,4169
4.Апрель +0,2350 +0,7150 +0,0165 +0,4334
5.Май +0,0200 +0,7350 +0,0101 +0,4435
6.Июнь -0,0561 +0,6789 +0,1244 +0,5679
7.Июль -0,2251 +0,4538 -0,1458 +0,4221
8.Август +0,0898 +0,5436 +0,0304 +0,4525
9.Сентябрь +0,0753 +0,6189 +0,0340 +0,4865
10.Октябрь +0,0204 +0,6393 -0,0251 +0,4614
11.Ноябрь -0,0005 +0,6388 +0,0196 +0,4810
12.Декабрь -0,1555 +0,4833 +0,1581 +0,6391


Выгодные курсы валют вы можете найти в разделе "Курсы валют". Минск и все(!) областные центры:

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Курсы валют