3 декабря на торгах валютной биржи белорусский рубль девальвировался к евро и доллару, но укрепился к российскому рублю

Второй день подряд белорусский рубль дешевеет к доллару и евро, укрепляясь к российскому рублю.

Курс доллара вырос на 99 рублей до 18 184 белорусских рублей. Это максимальное значение за последнюю неделю. Выше курс доллара поднимался всего один раз. Было это 26 ноября 2015 года, когда доллар установил исторический максимум на уровне 18 266 белорусских рублей.

Объём торгов долларом сегодня в два раза ниже, чем был вчера.

С начала декабря доллар вырос на 86 рублей (+0,48%).

Изменение курса доллара по месяцам
В 2014 г. В 2015 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь +120 +120 +3500 +3500
2.Февраль +130 +250 -510 +2990
3.Март +110 +360 -190 +2800
4.Апрель +100 +460 -430 +2370
5.Май +110 +570 +620 +2990
6.Июнь +110 +680 +443 +3433
7.Июль +120 +800 -85 +3348
8.Август +110 +910 +2204 +5552
9.Сентябрь +160 +1070 +236 +5788
10.Октябрь +130 +1200 -250 +5538
11.Ноябрь +90 +1290 +660 +6198
12.Декабрь +1090 +2380 +86 +6284


Курс евро вырос лишь на 40 рублей до 19 244 белорусских рублей. Это ровно на 100 рублей больше, чем было в начале декабря.

Изменение курса евро по месяцам
В 2014 г. В 2015 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь -80 -80 +2980 +2980
2.Февраль +350 +270 -740 +2240
3.Март +180 +450 -870 +1370
4.Апрель +260 +710 +80 +1450
5.Май -110 +600 +390 +1840
6.Июнь +190 +790 +810 +2650
7.Июль -100 +690 -432 +2218
8.Август -80 +610 +2880 +5098
9.Сентябрь -310 +300 +287 +5385
10.Октябрь +20 +320 -680 +4705
11.Ноябрь +20 +340 -21 +4684
12.Декабрь +990 +1330 +100 +4784


Курс российского рубля рухнул на 2,80 рубля до 268,20 белорусских рублей и ушёл в отрицательную зону по сравнению с началом месяца.

За два последних дня рубль РФ обвалился на 4,03 рубля.

Центробанк России повысил курс доллара на 1,05 рубля до 67,7691. Курс евро повысился на 0,81 рубля до 71,67 российских рублей.

Изменение курса российского рубля по месяцам
В 2014 г. В 2015 г.
Месяц за месяц с начала года за месяц с начала года
1.Январь -16,0 -16,0 +16,50 +16,50
2.Февраль -3,5 -19,5 +19,00 +35,50
3.Март +7,0 -12,5 +12,50 +48,00
4.Апрель -0,5 -13,0 +23,50 +71,50
5.Май +14,0 +1,0 +2,00 +73,50
6.Июнь +10,5 +11,5 -5,61 +67,89
7.Июль -10,5 +1,0 -22,51 +45,38
8.Август -8,5 -7,5 +8,98 +54,36
9.Сентябрь -13,5 -21,0 +7,53 +61,89
10.Октябрь -13,5 -34,5 +2,04 +63,93
11.Ноябрь -35,5 -70,0 -0,05 +63,88
12.Декабрь -13,0 -83,0 -2,68 +61,20


Выгодные курсы валют вы можете найти в разделе "Курсы валют". Минск и все(!) областные центры:

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Курсы валют