Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 2,9550 | 2,9600 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,4380 | 3,4550 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,7500 | 3,7670 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 7,7120 | 8,1000 |
CAD | 🇨🇦 | 1,8000 | 2,2000 | |
CHF | 🇨🇭 | 3,4000 | 3,6330 | |
10 | CNY | 🇨🇳 | 4,1610 | 4,2770 |
100 | CZK | 🇨🇿 | 13,2000 | 14,2000 |
GBP | 🇬🇧 | 3,8030 | 4,0100 | |
10 | GEL | 🇬🇪 | 10,0100 | 12,7900 |
100 | JPY | 🇯🇵 | - | 2,1000 |
1000 | KZT | 🇰🇿 | 5,6000 | 6,1000 |
10 | SEK | 🇸🇪 | 2,3000 | 3,1500 |
100 | UAH | 🇺🇦 | 4,5700 | 6,2000 |
Конвертер валют Нацбанка РБ на сегодня
BYN🇧🇾
USD🇺🇸
EUR🇪🇺
RUB🇷🇺
CNY🇨🇳
PLN🇵🇱