Курс злотого НБ РБ на 9 февраля 2011
1,0560 BYN за 10 PLN
Изменение курса злотого
| за день | −0,0035 | −0,33% | 
| с начала недели | +0,0046 | +0,44% | 
| с начала месяца | +0,0146 | +1,40% | 
| за 30 дней | +0,0364 | +3,57% | 
| с начала года | +0,0455 | +4,50% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 14-02-2011 | 1,0377 | 0,0000 | 
| 13-02-2011 | 1,0377 | 0,0000 | 
| 12-02-2011 | 1,0377 | −0,0083 | 
| 11-02-2011 | 1,0460 | −0,0062 | 
| 10-02-2011 | 1,0522 | −0,0038 | 
| 09-02-2011 | 1,0560 | −0,0035 | 
| 08-02-2011 | 1,0595 | +0,0081 | 
| 07-02-2011 | 1,0514 | 0,0000 | 
| 06-02-2011 | 1,0514 | 0,0000 | 
| 05-02-2011 | 1,0514 | −0,0103 | 
Все курсы валют НБРБ на 09/02/2011
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 0,3008 | 
| 1 | евро | 0,4103 | 
| 100 | российских рублей | 1,0282 | 
| 1 | австралийский доллар | 0,3059 | 
| 1 | болгарский лев | 0,2092 | 
| 100 | гривен | 3,7806 | 
| 10 | датских крон | 0,5489 | 
| 100 | исландских крон | 0,2593 | 
| 1 | канадский доллар | 0,3042 | 
| 100 | киргизских сомов | 0,6343 |