Курс швейцарского франка НБ РБ на 9 марта 2019
2,1284 BYN за 1 CHF
Изменение курса швейцарского франка
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | −0,0103 | −0,48% | 
| с начала месяца | −0,0191 | −0,89% | 
| за 30 дней | −0,0308 | −1,43% | 
| с начала года | −0,0641 | −2,92% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 14-03-2019 | 2,1224 | +0,0018 | 
| 13-03-2019 | 2,1206 | −0,0027 | 
| 12-03-2019 | 2,1233 | −0,0051 | 
| 11-03-2019 | 2,1284 | 0,0000 | 
| 10-03-2019 | 2,1284 | 0,0000 | 
| 09-03-2019 | 2,1284 | 0,0000 | 
| 08-03-2019 | 2,1284 | −0,0019 | 
| 07-03-2019 | 2,1303 | −0,0108 | 
| 06-03-2019 | 2,1411 | +0,0019 | 
| 05-03-2019 | 2,1392 | +0,0005 | 
Все курсы валют НБРБ на 09/03/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 2,1380 | 
| 1 | евро | 2,4179 | 
| 100 | российских рублей | 3,2429 | 
| 10 | злотых | 5,6208 | 
| 1 | австралийский доллар | 1,5064 | 
| 1 | болгарский лев | 1,2363 | 
| 100 | гривен | 8,1054 | 
| 10 | датских крон | 3,2409 | 
| 100 | иен | 1,9140 | 
| 100000 | иранских риалов | 5,0905 |