Курс российского рубля НБ РБ на 9 февраля 2009
0,7683 BYN за 100 RUB
Изменение курса российского рубля
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | −0,0088 | −1,13% |
за 30 дней | −0,1333 | −14,78% |
с начала года | −0,0006 | −0,08% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-02-2009 | 0,8117 | +0,0071 |
13-02-2009 | 0,8046 | +0,0246 |
12-02-2009 | 0,7800 | +0,0021 |
11-02-2009 | 0,7779 | +0,0042 |
10-02-2009 | 0,7737 | +0,0054 |
09-02-2009 | 0,7683 | 0,0000 |
08-02-2009 | 0,7683 | 0,0000 |
07-02-2009 | 0,7683 | +0,0007 |
06-02-2009 | 0,7676 | −0,0063 |
05-02-2009 | 0,7739 | +0,0039 |
Все курсы валют НБРБ на 09/02/2009
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 0,2795 |
1 | евро | 0,3575 |
10 | злотых | 0,7864 |
1 | австралийский доллар | 0,1843 |
1 | болгарский лев | 0,1830 |
100 | гривен | 3,4294 |
10 | датских крон | 0,4804 |
100 | исландских крон | 0,2441 |
1 | канадский доллар | 0,2252 |
100 | киргизских сомов | 0,6929 |