Курс российского рубля НБ РБ на 1 апреля 2019
3,2871 BYN за 100 RUB
Изменение курса российского рубля
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% | 
| за 30 дней | +0,0370 | +1,14% | 
| с начала года | +0,1743 | +5,60% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 06-04-2019 | 3,2744 | −0,0043 | 
| 05-04-2019 | 3,2787 | −0,0096 | 
| 04-04-2019 | 3,2883 | +0,0154 | 
| 03-04-2019 | 3,2729 | +0,0042 | 
| 02-04-2019 | 3,2687 | −0,0184 | 
| 01-04-2019 | 3,2871 | 0,0000 | 
| 31-03-2019 | 3,2871 | 0,0000 | 
| 30-03-2019 | 3,2871 | +0,0056 | 
| 29-03-2019 | 3,2815 | −0,0091 | 
| 28-03-2019 | 3,2906 | −0,0039 | 
Все курсы валют НБРБ на 01/04/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 2,1285 | 
| 1 | евро | 2,3889 | 
| 10 | злотых | 5,5483 | 
| 1 | австралийский доллар | 1,5077 | 
| 1 | болгарский лев | 1,2201 | 
| 100 | гривен | 7,8292 | 
| 10 | датских крон | 3,1968 | 
| 100 | иен | 1,9210 | 
| 100000 | иранских риалов | 5,0679 | 
| 100 | исландских крон | 1,7354 |