Курс молдавского лея НБ РБ на 10 февраля 2025
1,8151 BYN за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | +0,0079 | +0,44% |
| с начала недели | +0,0079 | +0,44% |
| с начала месяца | −0,0208 | −1,13% |
| за 30 дней | −0,0528 | −2,83% |
| с начала года | −0,0662 | −3,52% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 15-02-2025 | 1,7389 | 0,0000 |
| 14-02-2025 | 1,7389 | −0,0364 |
| 13-02-2025 | 1,7753 | −0,0076 |
| 12-02-2025 | 1,7829 | −0,0084 |
| 11-02-2025 | 1,7913 | −0,0238 |
| 10-02-2025 | 1,8151 | +0,0079 |
| 09-02-2025 | 1,8072 | 0,0000 |
| 08-02-2025 | 1,8072 | 0,0000 |
| 07-02-2025 | 1,8072 | −0,0182 |
| 06-02-2025 | 1,8254 | −0,0107 |
Все курсы валют НБРБ на 10/02/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 3,3899 |
| 1 | евро | 3,5220 |
| 100 | российских рублей | 3,4534 |
| 10 | злотых | 8,4066 |
| 1 | австралийский доллар | 2,1338 |
| 1000 | армянских драмов | 8,4774 |
| 1 | болгарский лев | 1,8013 |
| 10 | бразильских реалов | 5,8611 |
| 100000 | вьетнамских донгов | 13,3988 |
| 100 | гривен | 8,1933 |