Курс молдавского лея НБ РБ на 7 февраля 2015
0,8199 BYN за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
| за день | −0,0268 | −3,17% |
| с начала недели | −0,0380 | −4,43% |
| с начала месяца | −0,0380 | −4,43% |
| за 30 дней | +0,0161 | +2,00% |
| с начала года | +0,0619 | +8,17% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 12-02-2015 | 0,8156 | +0,0187 |
| 11-02-2015 | 0,7969 | −0,0231 |
| 10-02-2015 | 0,8200 | +0,0001 |
| 09-02-2015 | 0,8199 | 0,0000 |
| 08-02-2015 | 0,8199 | 0,0000 |
| 07-02-2015 | 0,8199 | −0,0268 |
| 06-02-2015 | 0,8467 | +0,0127 |
| 05-02-2015 | 0,8340 | −0,0175 |
| 04-02-2015 | 0,8515 | −0,0051 |
| 03-02-2015 | 0,8566 | −0,0013 |
Все курсы валют НБРБ на 07/02/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 1,5270 |
| 1 | евро | 1,7490 |
| 100 | российских рублей | 2,3050 |
| 10 | злотых | 4,1917 |
| 1 | австралийский доллар | 1,1960 |
| 1 | болгарский лев | 0,8938 |
| 100 | гривен | 7,9325 |
| 10 | датских крон | 2,3483 |
| 100 | иен | 1,3014 |
| 100000 | иранских риалов | 5,5533 |