Курс киргизского сома НБ РБ на 8 сентября 2025
3,4413 BYN за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | +0,0109 | +0,32% |
| с начала недели | +0,0109 | +0,32% |
| с начала месяца | +0,0379 | +1,11% |
| за 30 дней | +0,0216 | +0,63% |
| с начала года | −0,5513 | −13,81% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 13-09-2025 | 3,5419 | 0,0000 |
| 12-09-2025 | 3,5419 | +0,0152 |
| 11-09-2025 | 3,5267 | +0,0285 |
| 10-09-2025 | 3,4982 | +0,0432 |
| 09-09-2025 | 3,4550 | +0,0137 |
| 08-09-2025 | 3,4413 | +0,0109 |
| 07-09-2025 | 3,4304 | 0,0000 |
| 06-09-2025 | 3,4304 | 0,0000 |
| 05-09-2025 | 3,4304 | +0,0115 |
| 04-09-2025 | 3,4189 | +0,0125 |
Все курсы валют НБРБ на 08/09/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 3,0094 |
| 1 | евро | 3,5173 |
| 100 | российских рублей | 3,6955 |
| 10 | злотых | 8,2680 |
| 1 | австралийский доллар | 1,9695 |
| 1000 | армянских драмов | 7,8729 |
| 1 | болгарский лев | 1,7969 |
| 10 | бразильских реалов | 5,5253 |
| 100000 | вьетнамских донгов | 11,3981 |
| 100 | гривен | 7,2810 |