Курс киргизского сома НБ РБ на 7 мая 2015
2,3893 BYN за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | −0,0369 | −1,52% |
| с начала недели | +0,0537 | +2,30% |
| с начала месяца | +0,0537 | +2,30% |
| за 30 дней | +0,1092 | +4,79% |
| с начала года | +0,3689 | +18,26% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 12-05-2015 | 2,4231 | +0,0288 |
| 11-05-2015 | 2,3943 | 0,0000 |
| 10-05-2015 | 2,3943 | 0,0000 |
| 09-05-2015 | 2,3943 | +0,0033 |
| 08-05-2015 | 2,3910 | +0,0017 |
| 07-05-2015 | 2,3893 | −0,0369 |
| 06-05-2015 | 2,4262 | +0,0285 |
| 05-05-2015 | 2,3977 | +0,0621 |
| 04-05-2015 | 2,3356 | 0,0000 |
| 03-05-2015 | 2,3356 | 0,0000 |
Все курсы валют НБРБ на 07/05/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 1,4250 |
| 1 | евро | 1,6030 |
| 100 | российских рублей | 2,8550 |
| 10 | злотых | 3,9456 |
| 1 | австралийский доллар | 1,1375 |
| 1 | болгарский лев | 0,8185 |
| 100 | гривен | 6,7656 |
| 10 | датских крон | 2,1448 |
| 100 | иен | 1,1900 |
| 100000 | иранских риалов | 5,0906 |