Курс киргизского сома НБ РБ на 3 марта 2016
2,8652 BYN за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | −0,0003 | −0,01% | 
| с начала недели | −0,0220 | −0,76% | 
| с начала месяца | −0,0311 | −1,07% | 
| за 30 дней | +0,0970 | +3,50% | 
| с начала года | +0,4168 | +17,02% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 08-03-2016 | 2,8165 | 0,0000 | 
| 07-03-2016 | 2,8165 | 0,0000 | 
| 06-03-2016 | 2,8165 | −0,0433 | 
| 05-03-2016 | 2,8598 | −0,0171 | 
| 04-03-2016 | 2,8769 | +0,0117 | 
| 03-03-2016 | 2,8652 | −0,0003 | 
| 02-03-2016 | 2,8655 | −0,0308 | 
| 01-03-2016 | 2,8963 | +0,0091 | 
| 29-02-2016 | 2,8872 | 0,0000 | 
| 28-02-2016 | 2,8872 | 0,0000 | 
Все курсы валют НБРБ на 03/03/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 2,1275 | 
| 1 | евро | 2,3094 | 
| 100 | российских рублей | 2,8885 | 
| 10 | злотых | 5,3373 | 
| 1 | австралийский доллар | 1,5368 | 
| 1 | болгарский лев | 1,1812 | 
| 100 | гривен | 7,9682 | 
| 10 | датских крон | 3,0977 | 
| 100 | иен | 1,8596 | 
| 100000 | иранских риалов | 7,0468 |