Курс канадского доллара НБ РБ на 5 августа 2017
1,5505 BYN за 1 CAD
Изменение курса канадского доллара
| за день | −0,0029 | −0,19% | 
| с начала недели | +0,0049 | +0,32% | 
| с начала месяца | −0,0089 | −0,57% | 
| за 30 дней | +0,0414 | +2,74% | 
| с начала года | +0,1013 | +6,99% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 10-08-2017 | 1,5414 | +0,0005 | 
| 09-08-2017 | 1,5409 | +0,0025 | 
| 08-08-2017 | 1,5384 | −0,0121 | 
| 07-08-2017 | 1,5505 | 0,0000 | 
| 06-08-2017 | 1,5505 | 0,0000 | 
| 05-08-2017 | 1,5505 | −0,0029 | 
| 04-08-2017 | 1,5534 | −0,0001 | 
| 03-08-2017 | 1,5535 | −0,0014 | 
| 02-08-2017 | 1,5549 | −0,0045 | 
| 01-08-2017 | 1,5594 | +0,0138 | 
Все курсы валют НБРБ на 05/08/2017
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 1,9495 | 
| 1 | евро | 2,3157 | 
| 100 | российских рублей | 3,2331 | 
| 10 | злотых | 5,4538 | 
| 1 | австралийский доллар | 1,5538 | 
| 1 | болгарский лев | 1,1836 | 
| 100 | гривен | 7,5460 | 
| 10 | датских крон | 3,1119 | 
| 100 | иен | 1,7719 | 
| 100000 | иранских риалов | 5,9489 |