Курс гривны НБ РБ на 9 февраля 2023
7,4253 BYN за 100 UAH
Изменение курса гривны
за день | +0,0359 | +0,49% |
с начала недели | +0,1461 | +2,01% |
с начала месяца | +0,1470 | +2,02% |
за 30 дней | +0,0512 | +0,69% |
с начала года | −0,0204 | −0,27% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-02-2023 | 7,5423 | +0,0237 |
13-02-2023 | 7,5186 | −0,0147 |
12-02-2023 | 7,5333 | 0,0000 |
11-02-2023 | 7,5333 | 0,0000 |
10-02-2023 | 7,5333 | +0,1080 |
09-02-2023 | 7,4253 | +0,0359 |
08-02-2023 | 7,3894 | +0,0463 |
07-02-2023 | 7,3431 | +0,0680 |
06-02-2023 | 7,2751 | −0,0041 |
05-02-2023 | 7,2792 | 0,0000 |
Все курсы валют НБРБ на 09/02/2023
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 2,7289 |
1 | евро | 2,9352 |
100 | российских рублей | 3,8267 |
10 | злотых | 6,1935 |
1 | австралийский доллар | 1,9065 |
1000 | армянских драмов | 6,8912 |
1 | болгарский лев | 1,5006 |
10 | бразильских реалов | 5,2372 |
100000 | вьетнамских донгов | 11,5607 |
10 | датских крон | 3,9428 |