Курс гривны НБ РБ на 7 февраля 2024
8,5330 BYN за 100 UAH
Изменение курса гривны
за день | +0,0269 | +0,32% |
с начала недели | +0,0301 | +0,35% |
с начала месяца | +0,1178 | +1,40% |
за 30 дней | +0,1208 | +1,44% |
с начала года | +0,0772 | +0,91% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
12-02-2024 | 8,5746 | −0,0105 |
11-02-2024 | 8,5851 | 0,0000 |
10-02-2024 | 8,5851 | 0,0000 |
09-02-2024 | 8,5851 | +0,0001 |
08-02-2024 | 8,5850 | +0,0520 |
07-02-2024 | 8,5330 | +0,0269 |
06-02-2024 | 8,5061 | −0,0829 |
05-02-2024 | 8,5890 | +0,0861 |
04-02-2024 | 8,5029 | 0,0000 |
03-02-2024 | 8,5029 | 0,0000 |
Все курсы валют НБРБ на 07/02/2024
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 3,2073 |
1 | евро | 3,4408 |
100 | российских рублей | 3,5422 |
10 | злотых | 7,9219 |
1 | австралийский доллар | 2,0829 |
1000 | армянских драмов | 7,8900 |
1 | болгарский лев | 1,7624 |
10 | бразильских реалов | 6,4327 |
100000 | вьетнамских донгов | 13,1609 |
10 | датских крон | 4,6128 |