Курс доллара НБ РБ на 15 мая 2007
0,2145 BYN за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% | 
| за 30 дней | +0,0001 | +0,05% | 
| с начала года | +0,0005 | +0,23% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 20-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 19-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 18-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 17-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 16-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 15-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 14-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 13-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 12-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
| 11-05-2007 | 0,2145 | 0,0000 | 
Все курсы валют НБРБ на 15/05/2007
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 0,2905 | 
| 100 | российских рублей | 0,8312 | 
| 1 | австралийский доллар | 0,1788 | 
| 1 | болгарский лев | 0,1485 | 
| 10 | датских крон | 0,3898 | 
| 100 | исландских крон | 0,3355 | 
| 1 | канадский доллар | 0,1929 | 
| 1 | кувейтский динар | 0,7418 | 
| 10 | молдавских леев | 0,1751 | 
| 10 | норвежских крон | 0,3547 |