Курс доллара НБ РБ на 10 апреля 2005
0,2155 BYN за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | +0,0002 | +0,09% | 
| с начала месяца | +0,0002 | +0,09% | 
| за 30 дней | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала года | −0,0015 | −0,69% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 15-04-2005 | 0,2154 | 0,0000 | 
| 14-04-2005 | 0,2154 | 0,0000 | 
| 13-04-2005 | 0,2154 | 0,0000 | 
| 12-04-2005 | 0,2154 | −0,0001 | 
| 11-04-2005 | 0,2155 | 0,0000 | 
| 10-04-2005 | 0,2155 | 0,0000 | 
| 09-04-2005 | 0,2155 | +0,0001 | 
| 08-04-2005 | 0,2154 | 0,0000 | 
| 07-04-2005 | 0,2154 | 0,0000 | 
| 06-04-2005 | 0,2154 | 0,0000 | 
Все курсы валют НБРБ на 10/04/2005
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 0,2765 | 
| 100 | российских рублей | 0,7730 | 
| 1 | австралийский доллар | 0,1651 | 
| 1 | болгарский лев | 0,1413 | 
| 10 | датских крон | 0,3711 | 
| 100 | исландских крон | 0,3508 | 
| 1 | канадский доллар | 0,1761 | 
| 1 | кувейтский динар | 0,7380 | 
| 10 | молдавских леев | 0,1721 | 
| 10 | норвежских крон | 0,3381 |