Курсы валют Нацбанка РБ на 30.06.2019
конвертерВалюта | Код | Курс | |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,0433 |
Евро | 1 | EUR | 2,3251 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,2387 |
Злотый | 10 | PLN | 5,4701 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,4318 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,1894 |
Гривна | 100 | UAH | 7,8123 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,1168 |
Иена | 100 | JPY | 1,8977 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 4,8650 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,6417 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,5601 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 2,9370 |
Китайский юань | 10 | CNY | 2,9750 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 6,7350 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,1305 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,3706 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,3980 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,8404 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,5103 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,3683 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,5375 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,5905 |
Чешская крона | 100 | CZK | 9,1460 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,2056 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,0953 |
Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
USD | 🇺🇸 | 3,4250 | 3,4350 | |
EUR | 🇪🇺 | 3,6150 | 3,6200 | |
100 | RUB | 🇷🇺 | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 🇵🇱 | 8,1370 | 8,2500 |